首页  >  业务频道
  • 全部
  • 数字中国
  • 政策规划
  • 数据资源
  • 数字经济
  • 数字社会
  • 数字科技和基础设施
  • 国际交流合作
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于商保理赔场景的个人医保数据可信流通安全应用案例2026.06.16
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于数据安全合规试验空间的公共数据流通安全管理案例2026.06.15
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于油气管输运行优化场景的电力数据跨主体流通安全技术应用案例2026.06.14
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于绿色建材流通交易场景的数据流通安全技术应用案例2026.06.13
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于数据资产金融服务场景的科技成果转化数据流通安全技术应用案例2026.06.13
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于汽车大数据流通场景的全链路安全管控技术应用案例2026.06.12
  • 物流数据开放互联典型案例之国家物流枢纽数据互联 | 海铁数据联动 打造港站一体服务体系2026.06.10
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于二手车交易场景的数据全链路流通可信技术应用案例2026.06.10
  • 物流数据开放互联典型案例之国家物流枢纽数据互联 | 长江水道数据互联 助推汉申江海联运作业协同2026.06.09
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于“个体益贷”金融服务场景的公共数据流通安全应用案例2026.06.09
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于金融领域信贷风控场景的公共数据可信流通应用案例2026.06.08
  • 国家数据局发布《数字中国发展报告(2025年)》2026.06.08
  • 物流数据开放互联典型案例之国家物流枢纽数据互联 | 宁波—金华第六港区数据融通打造枢纽联动样板2026.06.08
  • 第三批数据流通安全治理典型案例 | 基于个人信贷业务通用场景的跨机构多源数据流通安全应用案例2026.06.07
  • 物流数据开放互联典型案例之国际物流数据综合服务 | 数据贯通创新打造国际陆路运输“单一窗口”2026.06.07