首页  >  业务频道  >  数字科技和基础设施
  • 全部
  • 数字中国
  • 政策规划
  • 数据资源
  • 数字经济
  • 数字社会
  • 数字科技和基础设施
  • 国际交流合作
  • 《可信数据空间标准化研究报告(2025版)》正式发布2025.08.30
  • 《高质量数据集建设指引》发布2025.08.30
  • 《数据标注产业发展研究报告(2025)》发布2025.08.30
  • “第五次数据标注产业供需对接会暨数据标注高端对话活动”在贵州贵阳顺利召开2025.08.30
  • 地方动态 | 赣州数据基础设施上线运行 助力“赣南数据港”建设2025.08.01
  • 地方动态 | 夯实数据基础设施 激活要素流通新动能 郑州积极打造全国重要的“数仓、数纽、数港”2025.08.01
  • 地方动态 | 合肥市“三聚焦”打造特色数据流通利用示范2025.07.31
  • 地方动态 | 以“四化四数”攻坚,青岛数据流通利用生态加速成势2025.07.31
  • 地方动态 | 南昌市率先实现可信数据空间服务平台 打造数据基础设施新标杆2025.07.30
  • 地方动态 | 辽宁省大连市省市协同加快推进数据基础设施建设 促进东北区域数据要素市场一体化发展2025.07.30
  • 地方动态 | 国家试点牵引,未来网络筑基 南京数据基础设施建设跑出“加速度”2025.07.29
  • 地方动态 | 温州率先实现六条技术路线融合收敛 构筑数据要素流通利用新范式2025.07.29
  • 《可信数据空间标准化研究报告》评审会在京成功召开2025.07.25
  • 《可信数据空间标准化研究报告》研讨会在京成功召开2025.06.30
  • “第四次数据标注产业供需对接会暨央企走进国家数据标注基地(保定)活动”在河北保定顺利召开2025.06.28