首页
>
政务公开
>
政策发布
政策发布
国家数据局综合司 公安部办公厅关于印发《全国数据资源统计调查制度》的通知
2025.02.21
国家发展改革委 国家数据局关于印发《公共数据资源授权运营实施规范(试行)》的通知
解读
国家发展改革委、国家数据局有关负责同志就公共数据资源三份政策文件答记者问
2025.01.20
国家发展改革委 国家数据局关于印发《公共数据资源登记管理暂行办法》的通知
解读
国家发展改革委、国家数据局有关负责同志就公共数据资源三份政策文件答记者问
2025.01.20
国家发展改革委 国家数据局关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知
解读
国家发展改革委、国家数据局有关负责同志就公共数据资源三份政策文件答记者问
2025.01.20
国家发展改革委等部门印发《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》的通知
解读
《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》答记者问
一图读懂 | 关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案
专家解读之一 | 提升数据流通安全治理能力 促进数据流通开发利用
专家解读之二 | 以高水平安全保障数据合规高效流通利用
专家解读之三 | 完善数据流通安全治理机制 促进数据高质量发展
专家解读之四 | 构建数据安全治理新格局 促进公共数据开发利用
专家解读之五 | 完善数据流通安全治理机制 破解数据流通安全堵点
专家解读之六 | 通过安全治理降低合规成本 推动数据要素合规高效流通
专家解读之七 | 以“少而精”“小而准”举措 降低数据流通安全治理成本
2025.01.15
国家发展改革委等部门关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见
解读
一图读懂 | 关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见
专家解读之一 | 大力发展数据标注产业 推动我国人工智能创新发展
专家解读之二 | 繁荣数据标注产业,赋能人工智能高质量发展
专家解读之三 | 激发科技创新能力,构建数据标注产业发展新格局
专家解读之四 | 强化数据标注基地引领作用 带动数据标注产业高质量发展
专家解读之五 | 促进数据标注能力提升,筑牢工业智能数据基础
专家解读之六 | 构建高素质人才队伍,助力数据标注产业发展
2025.01.13
国家发展改革委 国家数据局 工业和信息化部关于印发《国家数据基础设施建设指引》的通知
解读
一图读懂 | 国家数据基础设施建设指引
文字实录 | 国家数据局举行专题新闻发布会 介绍“加快推进国家数据基础设施建设”相关情况
专家解读之一 | 建设国家数据基础设施,筑牢数字经济发展基石
专家解读之二 | 建设面向智能时代的国家数据基础设施
专家解读之三 | 国家数据基础设施建设的四个核心问题
专家解读之四 | 统筹布局国家数据基础设施,夯实数据要素价值释放基础
专家解读之五 | 构建以统一底座为支撑的数据流通利用设施
专家解读之六 | 扎实推进数据标准化工作 保障国家数据基础设施建设行稳致远
2025.01.06
数据领域常用名词解释(第一批)
2024.12.30
国家发展改革委等部门关于促进数据产业高质量发展的指导意见
2024.12.30
国家数据局等部门关于促进企业数据资源开发利用的意见
2024.12.25
国家数据局关于印发《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》的通知
解读
专家解读 | 探索打造城市可信数据空间新范式
专家解读 | 可信数据空间:促进民航新质生产力建设
专家解读 | 以“三流”破解“三不”:体系化推进可信数据空间建设与运营
专家解读 | 强化可信管控能力建设,筑牢可信数据空间安全底座
专家解读 | 坚持“六位一体” 立体化推进可信数据空间建设
专家解读 | 加快可信数据空间实践落地,构建数据要素流通利用新格局
专家解读 | 加快建设可信数据空间 加快释放数据要素价值
专家解读 | 可信数据空间:数据产业高质量发展的新动力
经济日报 | 创新引领可信数据空间建设
一图读懂 | 可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)
2024.11.23
国家发展改革委等部门关于印发《国家数据标准体系建设指南》的通知
解读
专家解读之一 | 推动数据标准成体系建设,促进数字经济高质量发展
专家解读之二 | 系统推进国家数据标准化建设 开创数字经济高质量发展新局面
专家解读之三 | 以国家数据标准体系为支撑,加速构建数据领域发展新格局
专家解读之四 | 构建国家数据标准体系,加快推进数据要素市场化配置改革
专家解读之五 | 坚持标准创新引领 加快推进全国一体化算力网建设
专家解读之六 | 以标准引领建设,加速数字经济高质量发展
专家解读之七 | 打造国家数据标准体系,形成国家数据基础设施框架
专家解读之八 | 加强数据标准化建设,引领数据产业高质量发展,为全面推进数字中国建设提供有力支撑
专家解读之九 | 构建国家数据标准体系,助力数据要素可信流通发展
专家解读之十 | 构建国家数据标准体系 推动数据要素高水平应用
2024.10.08
国家发展改革委 国家数据局 财政部 自然资源部关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见
解读
专家解读 | 优化智慧城市发展开放协作生态 夯实城市全域数字化转型主体根基
专家解读 | 夯实全域数字化转型基础 推进智慧城市高质量发展
专家解读 | 深入推进区域数字化协同发展,构建数字经济发展新格局
专家解读 | 坚持分类施策,系统性推动城市全域数字化转型
专家解读 | 坚持把城市作为推进数字中国建设的综合载体 以城市全域数字化转型统领新时期数智化高质量发展
政策解读 | 推进城市全域数字化转型
专家解读 | 把握“三对关系” 推动“三个集聚” 因地制宜推进城市全域数字化转型
专家解读 | 加快智慧城市标准建设 支撑城市全域数字化转型高质量发展
专家解读 | 准确把握战略性、系统性、协同性特征 全面推进城市全域数字化转型实施
专家解读 | 以系统思维推进城市全域转型 谱写智慧城市发展时代新篇章
专家解读 | 推进新时期智慧城市高质量发展,系统打造数字中国建设综合载体
2024.05.20
国家发展改革委 国家数据局关于印发《数字经济促进共同富裕实施方案》的通知
解读
专家解读 | 推动数字经济发展 促进共同富裕——《数字经济促进共同富裕实施方案》专家解读之三
专家解读 | 数字经济助力共同富裕大有可为——《数字经济促进共同富裕实施方案》专家解读之二
专家解读 | 大力发展数字经济 扎实推进共同富裕——《数字经济促进共同富裕实施方案》专家解读之一
国家数据局有关负责同志就《数字经济促进共同富裕实施方案》答记者问
一图读懂 | 数字经济促进共同富裕实施方案
2024.01.05
国家数据局等部门关于印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》的通知
解读
专家解读 | 推进数据要素市场化配置,激发数据要素潜能
专家解读 | 发挥数据要素乘数效应,推动高质量发展
专家解读 | 通过数据要素的乘数效应为实体经济赋能
专家解读 | 推动数据要素高水平应用 发挥数字经济倍增效应
专家解读 | 发挥“数据要素×”效应 构建以数据为关键要素的数字经济
一图读懂 | “数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)
2024.01.04